СОГЛАСОВАНО
Главный специалист комитета администрации
ННР по образованию И.В. Эккерт
|
|
УТВЕРЖДАЮ
Директор школы Е.М. Бардаева
|
МБОУ "Дегтярская средняя общеобразовательная школа"
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2013-2014 учебный год
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ (коррекционная программа VIII вида)
Учебные предметы | Количество часов в неделю | Всего часов | |
1 класс | 2 класс | ||
Русский язык | 3 | 3 | 6 |
Литература | 2 | 2 | 4 |
Математика | 2,5 | 2,5 | 5 |
Окружающий мир | 0,5 | 0,5 | 1 |
ИТОГО | 8 | 8 | 16 |
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе | 8 | 8 | 16 |
МБОУ "Дегтярская средняя общеобразовательная школа"
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (пятидневная неделя)
на 2013-2014 учебный год
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС)
Учебные предметы | количество часов в неделю |
||||
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||
Филология | русский язык | 5 | 5 | 5 | 5 |
литературное чтение | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Иностранный язык (немецкий) | 2 | 2 | 2 | ||
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 |
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 2 |
Основы духовно-нравственной культуры народов России | Основы религиозных культур и светкой этики | - | - | - | 1 |
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Технология | Технология | 1 | 1 | 1 | 3 |
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 |
основы светской этики | 0 | ||||
ИТОГО | 21 | 23 | 23 | 24 | |
Внеурочная деятельность (кружки,секции, проектная деятельность и др.) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Недельная нагрузка на одного ученика | 26 | 28 | 28 | 29 |
Внеурочная деятельность по ФГОС
Направление | 1 класс | кол-во часов | 2 класс | кол-во часов | 3 класс | кол-во часов |
наименование деятельности | наименование деятельности | наименование деятельности | ||||
спортивно-оздоровительная | "Научись быть здоровым" | 1 | Подвижные игры | 1 | "Научись быть здоровым" | 1 |
духовно-нраственная | "Наши традиции" | 1 | Азбука толерантности | 1 | "Земля - наш дом" | 1 |
социальная | "Своими руками" | 1 | "Своими руками" | 1 | "Волшебная нить" | 1 |
общеинтеллектуальная | "Говорим по-немецки" | 1 | "Магия интеллекта" | 1 | "Магия интеллекта" | 1 |
общекультурная | "Веселые нотки" | 1 | "Веселые нотки" | 1 | "Своими руками" | 1 |
ИТОГО | 5 | 5 | 5 |
МБОУ "Дегтярская средняя общеобразовательная школа"
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2013-2014 учебный год
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
учебные предметы | кол-во часов в неделю | всего |
4 класс | ||
русский язык | 5 | 5 |
литературное чтение | 3 | 3 |
немецкий язык | 2 | 2 |
математика | 4 | 4 |
окружающий мир | 2 | 2 |
изо | 1 | 1 |
музыка | 1 | 1 |
технология | 2 | 2 |
физкультура | 3 | 3 |
основы светской этики | 1 | 1 |
ИТОГО | 24 | 24 |
региональный(национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения (6 дневная неделя) | 0 | 0 |
региональный(национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения (6 дневная неделя) | 2 | 2 |
предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6 дневной учебной неделе | 26 | 26 |
МБОУ "Дегтярская средняя общеобразовательная школа"
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (пятидневная неделя)
на 2013-2014 учебный год
Группа кратковременного пребывания
виды занятий | кол-во часов |
ознакомление с окружающим миром: | |
|
1 |
|
1 |
развитие речи и подготовка к обучению грамоте | 1 |
художественная литература | 1 |
формирование элементарных математических представлений | 2 |
рисование | 2 |
лепка и аппликация | 1 |
конструирование и ручной труд | 1 |
физическое воспитание | 3 |
музыкальное воспитание | 2 |
немецкий язык | 2 |
ИТОГО | 17 |
региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения | |
предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка | 17 |
МБОУ "Дегтярская средняя общеобразовательная школа"
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2013-2014 учебный год
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
учебные предметы | количество часов в неделю | |||
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | |
русский язык | 6 | 6 | 4 | 3 |
литература | 2 | 2 | 2 | 2 |
немецкий язык | 3 | 3 | 3 | 3 |
математика | 5 | 5 | 4 | 5 |
информатика и ИКТ | 1 | 1 | 1 | 1 |
история | 2 | 2 | 2 | 2 |
обществознание | 1 | 1 | 1 | |
природоведение | 2 | |||
география | 1 | 2 | 2 | |
физика | 2 | 2 | ||
химия | 2 | |||
биология | 1 | 2 | 2 | |
ИЗО | 1 | 1 | 1 | |
музыка | 1 | 1 | 1 | |
искусство | 1 | |||
технология | 2 | 2 | 2 | 1 |
ОБЖ | 1 | |||
физкультура | 3 | 3 | 3 | 3 |
ИТОГО | 28 | 29 | 31 | 31 |
региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения | 1 | 1 | 1 | 1 |
курсы по выбору, спецкурсы, элективные курсы | ||||
предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка | 29 | 30 | 32 | 33 |
Примечание к учебному плану
- В пятом, шестом и седьмом классах используется программа по информатики и ИКТ Л.Л.Босовой, рассчитанная на 1 час.
- В девятом классе используется программа по технологии В.И. Егудина, рассчитанная на 1 часа.
- В десятом и одиннадцатом классах используется программа по русскому языку В.Ф.Грековой, рассчитанная на 1,5 часа в десятом классе и на 2 часа в одиннадцатом классе.
- В десятом и одиннадцатом классах используются программы по алгебре и началам анализа А.Г.Мордковича, рассчитанная на 3 часа и программа по геометрии Л.С.Атанасяна, рассчитанная на 2 часа.
- В девятом классе используется программа по истории (История России и Всемирная история), рассчитанная на 3 часа.
вап3
МБОУ "Дегтярская средняя общеобразовательная школа"
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2013-2014 учебный год
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы | количество часов в неделю |
Русский язык | 2 |
Литература | 3 |
Немецкий язык | 4 |
Математика | 5 |
Информатика и ИКТ | 2 |
История | 3 |
Обществознание | 1 |
География | 2 |
Физика | 2 |
Химия | 2 |
Биология | 2 |
Искуство | 1 |
Технология | 1 |
Физкультура | 3 |
ИТОГО | 32 |
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения | 4 |
Курсы по выбору, спецкурсы, элективные курсы | 4 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка | 36 |
МБОУ "Дегтярская средняя общеобразовательная школа"
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2013-2014 учебный год
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы | Число недельных учебных часов | |
10 класс | 11 класс | |
Базовые учебные предметы | ||
Русский язык | 1,5 | 2 |
Литература | 3 | 3 |
Немецкий язык | 3 | 3 |
Математика | 5 | 5 |
Информатика и ИКТ | 1 | 1 |
История | 2 | 2 |
Обществознание | 2 | 2 |
География | 1 | 1 |
Физика | 2 | 2 |
Химия | 1 | 1 |
Биология | 1 | 1 |
Мировая художественная культура | 1 | 1 |
Технология | 1 | 1 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 |
Физическая культура | 3 | 3 |
ИТОГО | 28,5 | 29 |
Элективные учебные предметы | ||
Учебные проекты, предлагаемые образовательным учреждением | 8,5 | 8 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка | 37 | 37 |