|
Дата |
14.02.2014 |
|
Дата предыдущего утвержденного плана |
21.01.2013 |
|
по ОКПО |
48024211 |
658882, Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Дегтярка,ул.Школьная,46. |
Минобрнауки России |
074 |
|
ИНН |
2259001728 |
|
КПП |
225901001 |
|
единица измерения по ОКЕИ |
383 |
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк) |
20176Ц07300 |
|
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк) |
Наименование показателя* |
Код КОСГУ |
Всего |
Источники поступлений и выплат |
|||
Субсидия на выполнение государст-венного задания |
Целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
Бюджет-ныеинвести-ции |
Средства от принося-щей доход деятель-ности |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Остаток средств на начало планируемого финансового года |
х |
93598,15 |
91328,81 |
2269,34 |
||
Поступления, всего: |
х |
9071286,78 |
9071286,78 |
|
|
|
в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: |
130 |
х |
х |
х |
||
в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
услуга (работа) № 1 |
х |
х |
х |
|||
услуга (работа) № 2 и т.д. |
х |
х |
х |
|||
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: |
130 |
х |
х |
х |
||
в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
услуга (работа) № 1 |
х |
х |
х |
|||
услуга (работа) № 2 и т.д. |
х |
х |
х |
|||
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
х |
х |
х |
х |
||
в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду |
120 |
х |
х |
х |
||
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия |
140 |
х |
х |
х |
||
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц |
180 |
х |
х |
х |
||
поступления от реализации ценных бумаг |
х |
х |
х |
х |
||
поступления от уменьшения стоимости основных средств |
410 |
х |
х |
х |
||
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов |
420 |
|||||
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов |
440 |
х |
х |
х |
||
прочие поступления |
180 |
х |
х |
х |
||
Выплаты всего: |
900 |
9164884,93 |
9162615,59 |
2269,34 |
|
|
в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Расходы |
200 |
8911714,37 |
8909445,03 |
2269,34 |
||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
210 |
8195539,28 |
8195539,28 |
|||
Заработная плата |
211 |
6294576,70 |
6294576,70 |
|||
Прочие выплаты |
212 |
|||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1900962,58 |
1900962,58 |
|||
Оплата работ, услуг |
220 |
713905,75 |
713905,75 |
|||
Услуги связи |
221 |
44 846,00 |
44 846,00 |
|||
Транспортные услуги |
222 |
|||||
Коммунальные услуги |
223 |
669059,75 |
669059,75 |
|||
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
|||||
Прочие работы, услуги |
226 |
|||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
230 |
|||||
Обслуживание внутреннего долга |
231 |
|||||
Безвозмездные перечисления организациям |
240 |
|||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|||||
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций |
242 |
|||||
Безвозмездные перечисления бюджетам |
250 |
|||||
Перечисления международным организациям |
253 |
|||||
Социальное обеспечение |
260 |
|||||
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|||||
Прочие расходы, в том числе: |
290 |
2269,34 |
2269,34 |
|||
стипендия |
290 |
|||||
Поступление нефинансовых активов |
300 |
253170,56 |
253170,56 |
|||
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
42336,00 |
42336,00 |
|||
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|||||
Увеличение стоимости непроизведенных активов |
330 |
|||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
210834,56 |
210834,56 |
|||
Поступление финансовых активов |
500 |
|||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
|||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|||||
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Внутренние источники, из них: |
х |
|||||
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) |
640 |
|||||
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов) |
540 |
|||||
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) |
710 |
|||||
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) |
810 |
|||||
Изменение остатков средств (+; -) |
х |
|
|
|
|
|
Изменение остатков по внутренним расчетам |
х |
|
||||
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+) |
510 |
|||||
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-) |
610 |
|||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года |
х |
|||||
Справочно: |
х |
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Средства во временном распоряжении |
х |
х |
х |
х |
||
Поступления от размещения средств на банковских депозитах |
х |
УТВЕРЖДЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приказом комитета по финансам, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налоговой и кредитной политике | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
администрации Немецкого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
национального района | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 сентября 2011 г. №13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(приложение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование должности лица, утверждающего документ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е.М. Бардаева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 21 | " | января | 2013 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План финансово-хозяйственной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2013 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КФД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 21 | " | января | 2013 | г. | Дата | 21.01.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование муниципального | МБОУ "Дегтярская СОШ" | по ОКПО | 48024211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетного учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН/КПП | 2259001728/225901001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществляющего | Комитет Администрации Немецкого национального района по образованию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
функции и полномочия учредителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес фактического местонахождения | 658882, Алтайский край, Немецкий национальный район, с.Дегтярка, ул.Школьная, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципального бюджетного | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формирование общей культуры на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ, их адаптации в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в том числе предпрофильное, профильное обучение, углубленное изучение немецкого языка, коррекционное обучение VIII вида, ГПД, ГКП. Обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании. Военно-патриотическое воспитание. Открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, вечерних гостиных во время каникул. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицензия - серия А № 310709 от 18.03.2009г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Нефинансовые активы, всего: | 10 510 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 8 015 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 8 015 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 3 896 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 2 494 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 494 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Финансовые активы, всего | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Обязательства, всего | 833 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | 833 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2. по оплате услуг связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 833 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.7. по приобретению основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.10. по приобретению материальных запасов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.11. по оплате прочих расходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.12. по платежам в бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2. по оплате услуг связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.7. по приобретению основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.10. по приобретению материальных запасов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.11. по оплате прочих расходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.12. по платежам в бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | КБК, в том числе | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВСР, КФСР, КЦСР, КВР | Код КОСГУ (классифика-ция операции сектора госу- дарственного управления) |
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления, всего: | Х | 8 734 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на выполнение муниципального задания | Х | 8 517 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые субсидии | Х | 217 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные инвестиции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга № 1 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга № 2 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты, всего: | 074 07.02 | 900 | 8 734 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 200 | 8 448 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 7 563 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 5 808 755,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 1 754 244,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 074 07.02 421.99.01 610 | 210 | 7 359 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 5 632 104,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие выплаты | 212 | 26 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 700 895,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: а) на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях; б)вознаграждение за классное руководство всего | 074 07.02 520.09.00 610 | 210 | 230 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 176 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 53 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг, всего | 074 07.02 421.99.00 610 | 220 | 709 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 221 | 39 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе услуги связи | 074 07.02 421.99.01 610 | 221 | 35 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные услуги | 222 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 074 07.02 421.99.02 610 | 223 | 630 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 15 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 074 07.02 421.99.01 610 | 226 | 15 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе прочие работы, услуги | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
